充电枪电缆 美标交流充电枪 可定制
1.额定温度:-40℃~105℃
2.额定电压:300V,600V ,1000V
3.参考标准:UL2263
4.燃烧测试:VW-1
5.最小弯曲半径:≥6*OD
6.耐压:1.5kVac/1min. No Breakdown Test
7.低温冲击:-40℃, No cracks
8.热冲击:150℃/1h No cracks
9.耐油:IRM902, 60℃/168h Tensile and Elongation ≥70% Unaged value
10.抗挤压:S≤12AWG 4.45kN, 12AWG<S≤2AWG, 11.1kN, 2AWG<S 15.6kN
11.耐酸碱:720hin a xenon arc weatherometer, No cracks
12.环保要求:Compliant with RoHS 2.0 and REACH
关键词:
产品描述
1.额定温度:-40℃~105℃
2.额定电压:300V,600V ,1000V
3.参考标准:UL2263
4.燃烧测试:VW-1
5.最小弯曲半径:≥6*OD
6.耐压:1.5kVac/1min. No Breakdown Test
7.低温冲击:-40℃, No cracks
8.热冲击:150℃/1h No cracks
9.耐油:IRM902, 60℃/168h Tensile and Elongation ≥70% Unaged value
10.抗挤压:S≤12AWG 4.45kN, 12AWG<S≤2AWG, 11.1kN, 2AWG<S 15.6kN
11.耐酸碱:720hin a xenon arc weatherometer, No cracks
12.环保要求:Compliant with RoHS 2.0 and REACH
|
TYPE 型号 |
SIZE 规格 |
Diameter 参考 |
Max Resistance 最大导体电阻 |
Permissible 参考允载电流 |
Over diameter TPE护套无屏蔽 |
| 600V or 1000V EVE(TPE) | 3×16AWG | 1.5/1.2 | 14.1 | 12A | 10.8±1.0 |
| 3×14AWG | 1.9/1.2 | 8.88 | 16A | 11.8±1.0 | |
| 3×12AWG | 2.4/1.2 | 5.58 | 23A | 14.3±1.5 | |
| 3×10AWG | 3.0/1.2 | 3.51 | 32A | 15.6±1.5 | |
| 2×8AWG+10AWG | 4.3/3.0 | 2.23/3.51 | 46A | 20.9±2.0 | |
| 2×6AWG+8AWG | 5.4/4.3 | 1.40/2.23 | 63A | 23.4±2.0 | |
| 3×16AWG+1×18AWG | 1.5/1.2 | 14.1/22.4 | 12A | 11.4±1.0 | |
| 3×14AWG+1×18AWG | 1.9/1.2 | 8.88/22.4 | 16A | 13.5±1.5 | |
| 3×12AWG+1×18AWG | 2.4/1.2 | 5.58/22.4 | 23A | 14.5±1.5 | |
| 3×10AWG+1×18AWG | 3.0/1.2 | 3.51/22.4 | 32A | 15.8±1.5 | |
| 2×8AWG+10AWG+18AWG | 4.3/3.0 | 2.23/3.51/22.4 | 46A | 20.9±2.0 | |
| 2×6AWG+8AWG+18AWG | 5.4/4.3 | 1.40/2.23/22.4 | 63A | 23.4±2.0 | |
| 2×4AWG+6AWG+18AWG | 6.6/5.4 | 0.882/1.4/22.4 | 75A | 27.0±2.5 | |
| 3×16AWG+2+18AWG | 1.5/1.2 | 3.51/22.4 | 12A | 12.2±1.0 | |
| 3×14AWG+2+18AWG | 1.9/1.2 | 8.88/22.4 | 16A | 14.1±1.5 | |
| 3×12AWG+2+18AWG | 2.4/1.2 | 5.58/22.4 | 23A | 15.1±1.5 | |
| 3×10AWG+2+18AWG | 3.0/1.2 | 3.51/22.4 | 32A | 15.8±1.5 | |
| 2×8AWG+10AWG+2×18AWG | 4.3/3.0 | 2.23/3.51 | 46A | 20.9±2.0 | |
| 2×6AWG+8AWG+2×18AWG | 5.4/4.3 | 1.40/2.23 | 63A | 23.4±2.0 | |
| 2×4AWG+6AWG+2×18AWG | 6.6/5.4 | 0.882/1.4 | 75A | 27.0±2.5 | |
| 2×2AWG+4AWG+2×18AWG | 8.2/6.6 | 0.555/0.882 | 100A | 30.5±3.0 | |
| 2×1/0AWG+2AWG+4×16AWG | 10.5/8.2 | 0.349/0.555 | 200A | 38.0±3.5 | |
| 2×3/0AWG+1/0AWG | 13.05/10.5 | 0.219/0.349 | 260A | 45.0±4.0 | |
| 2×3/0AWG+4AWG+6X18AWG | 13.05/10.5 | 0.219/0.349 | 260A | 45.0±4.0 | |
| 3/0AWG地线最小4AWG | 13.05/10.5 | 0.219/0.349 | 260A | 45.0±4.0 | |
| 300V EVJE(TPE) | 3×16AWG | 1.5/1.2 | 3.51/22.4 | 12A | 9.5±1.0 |
| 3×14AWG | 1.9/1.2 | 8.88/22.4 | 16A | 10.2±1.0 | |
| 3×12AWG | 2.4/1.2 | 5.58/22.4 | 23A | 11.4±1.0 | |
| 3×16AWG+1×18AWG | 1.5/1.2 | 3.51/22.4 | 12A | 10.5±1.0 | |
| 3×14AWG+1×18AWG | 1.9/1.2 | 8.88/22.4 | 16A | 11.1±1.0 | |
| 3×12AWG+1×18AWG | 2.4/1.2 | 5.58/22.4 | 23A | 12.2±1.0 | |
| 3×16AWG+2×18AWG | 1.5/1.2 | 3.51/22.4 | 12A | 11.3±1.0 | |
| 3×14AWG+2×18AWG | 1.9/1.2 | 8.88/22.4 | 16A | 12.0±1.0 | |
| 3×12AWG+2×18AWG | 2.4/1.2 | 5.58/22.4 | 23A | 13.1±1.0 |
产品咨询
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你取得联系
企业微信
微信公众号