产品描述
| 产品说明 | |||||
| 额定温度:200℃ | |||||
| 额定电压:300V AC | |||||
| 参考标准:UL758,U1581 | |||||
| 导体使用单支或绞合26AWG~16AWG镀锡或裸铜 | |||||
| 硅橡胶绝缘+玻璃纤维编织,符合RoHS环保标准 | |||||
| 通过UL VW-1&CSA FT2阻燃测试 | |||||
| 应用领域 | |||||
| 广泛应用于航空、冶金石油、电子仪器、仪器仪表、家用电器、变压器及电机引出线 | |||||
| 广泛应用于照明灯具、家用电器、电热电器、仪表仪器、电机引接线及电子、灯具、染具等高温线环境。 |
| 产品规格 | ||||||||
| UL3122系列series | 线号AWG | 导体结构Construction(n/mm) | 导体束绞外径Diameter(mm) REF 参考值 |
最小平均厚度Nom. Thicknes(mm) | 编织厚度 Braid thickness(mm) |
线缆成品外径Diameter(mm) REF 参考值 |
最大导体电阻Max.DC Resistance at20℃(Ώ/KM) | 标准包装 Standard Packaging(M) |
| UL3122 | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.38 | 0.15 | 1.60 | 150 | 610 |
| UL3122 | 24 | 11/0.16 | 0.61 | 0.38 | 0.15 | 1.70 | 94.2 | 610 |
| UL3122 | 22 | 17/0.16 | 0.76 | 0.38 | 0.15 | 1.90 | 59.4 | 610 |
| UL3122 | 20 | 26/0.16 | 0.93 | 0.38 | 0.15 | 2.10 | 36.7 | 610 |
| UL3122 | 18 | 41/0.16 | 1.18 | 0.38 | 0.15 | 2.30 | 23.2 | 610 |
| UL3122 | 17 | 52/0.16 | 1.33 | 0.38 | 0.15 | 2.50 | 18.3 | 610 |
| UL3122 | 16 | 26/0.254 | 1.49 | 0.38 | 0.15 | 2.65 | 14.6 | 610 |
我司接受产品定制,可来电咨询具体生产工艺事宜
产品咨询
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你取得联系
企业微信
微信公众号